<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: EFECTO PSICOLÓGICO DE LOS CARBOHIDRATOS	</title>
	<atom:link href="https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/</link>
	<description>Conquista tu Físico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 11:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Víctor		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-18107</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 09:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=3807#comment-18107</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-18102&quot;&gt;José&lt;/a&gt;.

El estudio de Hokken si no recuerdo mal hablaba de un 20-40% de depleción total, siendo esta principalmente focalizada en el compartimento intramiofibrilar. Es decir, que no hay una discrepancia entre depleción total e IMF, si no que la mayor parte de esta depleción total ocurre en ese compartimento específico. Sin embargo, el artículo habla principalmente de la activación de ciertas partes del cerebro mediante receptores en la boca, de ahí el efecto &quot;psicológico&quot; del carb rinsing.

Un saludo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-18102">José</a>.</p>
<p>El estudio de Hokken si no recuerdo mal hablaba de un 20-40% de depleción total, siendo esta principalmente focalizada en el compartimento intramiofibrilar. Es decir, que no hay una discrepancia entre depleción total e IMF, si no que la mayor parte de esta depleción total ocurre en ese compartimento específico. Sin embargo, el artículo habla principalmente de la activación de ciertas partes del cerebro mediante receptores en la boca, de ahí el efecto «psicológico» del carb rinsing.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: José		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-18102</link>

		<dc:creator><![CDATA[José]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 08:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=3807#comment-18102</guid>

					<description><![CDATA[Hace poco vi un estudio de Hokken et al (2020) que decía cosas interesantes, como que la pérdida de glucógeno no sólo es regional, si no que además es altamente específica de la localización. Depleciones pequeñas del total, pueden suponer grandes depleciones intramiofibrilares. Esto puede dejar la puerta abierta a que no sea únicamente un efecto psicológico.

Aún así, el efecto era mucho más fuerte en ejercicios de resistencia que de fuerza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco vi un estudio de Hokken et al (2020) que decía cosas interesantes, como que la pérdida de glucógeno no sólo es regional, si no que además es altamente específica de la localización. Depleciones pequeñas del total, pueden suponer grandes depleciones intramiofibrilares. Esto puede dejar la puerta abierta a que no sea únicamente un efecto psicológico.</p>
<p>Aún así, el efecto era mucho más fuerte en ejercicios de resistencia que de fuerza.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Víctor		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10820</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 15:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=3807#comment-10820</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10780&quot;&gt;princesa grumosa&lt;/a&gt;.

Sí, es posible. Hay zonas que se liberan de grasa antes, por lo que es normal perder cm en partes y otras que estén igual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10780">princesa grumosa</a>.</p>
<p>Sí, es posible. Hay zonas que se liberan de grasa antes, por lo que es normal perder cm en partes y otras que estén igual.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: princesa grumosa		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10780</link>

		<dc:creator><![CDATA[princesa grumosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 22:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=3807#comment-10780</guid>

					<description><![CDATA[Que buen artículo :) por puro frikismo el año pasado hice un experimento conmigo de 3 meses en el que entrenaba con circuitos en ayunas (6 am) 3 veces a la semana (1 hora), bajé los hidratos (entre 50 y 100 grs diarios según día y actividad ) y la proteína constante, un rango entre 90 - 120 grs / día y los resultados fueron: pérdida de grasa (tren superior), mayor densidad muscular (tren inferior) (uno lo siente) rendimiento muy bien, algunos días un poco mas débil (lo paleaba con café XD) y el peso igual... 56 kilos... mismo peso de un año atrás...y comentarios tipo &quot;estás mas delgada&quot; conclusión: el entrenamiento en ayunas no degrada músculo como se cree (no sé en ectomorfos XD), los hidratos deben ser moderados en una dieta, creería que todo el mundo iría bien con un rango entre 100 y 200 grs diarios (hablo de gente sedentaria) y la PROTEÍNA es la reina, y hablo de ganar masa muscular porque creo que eso fue lo que me sucedió aún estando en déficit... yo por ahora estoy con días de 100 grs y 180 grs CH días de entreno... Víctor un duda: es posible perder medidas en unas partes mientras otras siguen iguales??? lo digo porque he perdido mucha grasa en brazos y espalda pero en la cintura las medidas son las mismas o al menos el cambio es muy lento... es normal??? o se debe a que la grasa abdominal es la última en irse...(y como el cuerpo toma la grasa de donde le da la gana) he estado muy juiciosa y quiero bajar mas mi BF% y creo que estaba estancada pero en la zona media ha sido muy difícil perder grasa, aunque hace poco sentí sueltos unos jeans en la cintura... me preocupa que sea algo hormonal y que por mas que intente esa grasa nunca se vaya...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que buen artículo 🙂 por puro frikismo el año pasado hice un experimento conmigo de 3 meses en el que entrenaba con circuitos en ayunas (6 am) 3 veces a la semana (1 hora), bajé los hidratos (entre 50 y 100 grs diarios según día y actividad ) y la proteína constante, un rango entre 90 &#8211; 120 grs / día y los resultados fueron: pérdida de grasa (tren superior), mayor densidad muscular (tren inferior) (uno lo siente) rendimiento muy bien, algunos días un poco mas débil (lo paleaba con café XD) y el peso igual&#8230; 56 kilos&#8230; mismo peso de un año atrás&#8230;y comentarios tipo «estás mas delgada» conclusión: el entrenamiento en ayunas no degrada músculo como se cree (no sé en ectomorfos XD), los hidratos deben ser moderados en una dieta, creería que todo el mundo iría bien con un rango entre 100 y 200 grs diarios (hablo de gente sedentaria) y la PROTEÍNA es la reina, y hablo de ganar masa muscular porque creo que eso fue lo que me sucedió aún estando en déficit&#8230; yo por ahora estoy con días de 100 grs y 180 grs CH días de entreno&#8230; Víctor un duda: es posible perder medidas en unas partes mientras otras siguen iguales??? lo digo porque he perdido mucha grasa en brazos y espalda pero en la cintura las medidas son las mismas o al menos el cambio es muy lento&#8230; es normal??? o se debe a que la grasa abdominal es la última en irse&#8230;(y como el cuerpo toma la grasa de donde le da la gana) he estado muy juiciosa y quiero bajar mas mi BF% y creo que estaba estancada pero en la zona media ha sido muy difícil perder grasa, aunque hace poco sentí sueltos unos jeans en la cintura&#8230; me preocupa que sea algo hormonal y que por mas que intente esa grasa nunca se vaya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elisabeth		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10725</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 18:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=3807#comment-10725</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10698&quot;&gt;Víctor&lt;/a&gt;.

Ok, en gramos seria c.h. 329gr.,grasas 53,25gr. Y proteina 149gr, eso es lo que me da, muxas gracias x la contestacion victor, espero nuevos articulos q me encantan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10698">Víctor</a>.</p>
<p>Ok, en gramos seria c.h. 329gr.,grasas 53,25gr. Y proteina 149gr, eso es lo que me da, muxas gracias x la contestacion victor, espero nuevos articulos q me encantan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Víctor		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10698</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 14:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=3807#comment-10698</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10641&quot;&gt;Elisabeth&lt;/a&gt;.

Las dietas por % no me gustan, creo que es mucho más adecuado poner una cantidad por kg de peso. Es decir, 1,8 gramos de proteína por kg y las calorías restantes ir probando entre hidratos y grasas. Siendo mujer, tal vez necesites menos hidratos y te recomiendo que priorizes las grasas saludables.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10641">Elisabeth</a>.</p>
<p>Las dietas por % no me gustan, creo que es mucho más adecuado poner una cantidad por kg de peso. Es decir, 1,8 gramos de proteína por kg y las calorías restantes ir probando entre hidratos y grasas. Siendo mujer, tal vez necesites menos hidratos y te recomiendo que priorizes las grasas saludables.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elisabeth		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10641</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elisabeth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 19:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=3807#comment-10641</guid>

					<description><![CDATA[Hola victor me encantan tus articulos, la verdad es q estoy aprendiendo mucho con ellos, queria comentarte soy una mujer de 37 años, peso 65kg y mido 1,69 entreno 5 dias a la semana, solo musculacion, no hago a penas cardio he estado calculando para hacerme una dieta de volumen  , me sale q tengo un porcentaje de grasa de 24% y que tengo q consumir 50% hidaratos, 20% grasa y 25% proteinas como lo ves tu?  Quiero ganar masa muscular por q estoy vacia, con ese porcentaje de grasa esta bien hacer una dieta de volumen o deberia perder antes mas grasa?  Muchas gracias de antemano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola victor me encantan tus articulos, la verdad es q estoy aprendiendo mucho con ellos, queria comentarte soy una mujer de 37 años, peso 65kg y mido 1,69 entreno 5 dias a la semana, solo musculacion, no hago a penas cardio he estado calculando para hacerme una dieta de volumen  , me sale q tengo un porcentaje de grasa de 24% y que tengo q consumir 50% hidaratos, 20% grasa y 25% proteinas como lo ves tu?  Quiero ganar masa muscular por q estoy vacia, con ese porcentaje de grasa esta bien hacer una dieta de volumen o deberia perder antes mas grasa?  Muchas gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Víctor		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10549</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2017 13:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=3807#comment-10549</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10398&quot;&gt;Javier&lt;/a&gt;.

Depende. Una mezcla de grasas e hidratos sería mi opción inicial. Hay gente que funciona muy bien con subir hidratos a punta pala. Otros con opciones mixtas. Poca gente funciona bien solo subiendo grasas. Pero he visto casos.
Depende ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10398">Javier</a>.</p>
<p>Depende. Una mezcla de grasas e hidratos sería mi opción inicial. Hay gente que funciona muy bien con subir hidratos a punta pala. Otros con opciones mixtas. Poca gente funciona bien solo subiendo grasas. Pero he visto casos.<br />
Depende ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: juan		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10526</link>

		<dc:creator><![CDATA[juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 21:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=3807#comment-10526</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10523&quot;&gt;Víctor&lt;/a&gt;.

y la evolución de mis medidas como las ves?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10523">Víctor</a>.</p>
<p>y la evolución de mis medidas como las ves?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Víctor		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10523</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 20:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=3807#comment-10523</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10521&quot;&gt;juan&lt;/a&gt;.

Las conclusiones son 100% acertadas ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fitnessreal.es/efecto-psicologico-los-carbohidratos/#comment-10521">juan</a>.</p>
<p>Las conclusiones son 100% acertadas 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
