<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: TO LOW CARB OR NOT TO LOW CARB (PARTE 2)	</title>
	<atom:link href="https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/</link>
	<description>Conquista tu Físico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2022 00:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Víctor		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-12331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 12:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=2173#comment-12331</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-12329&quot;&gt;Pablo&lt;/a&gt;.

Es muy complicado recomendar un número concreto porque depende de muchos factores y de cada individuo. A partir de 3 gramos/kg hacia arriba, a preferencia personal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-12329">Pablo</a>.</p>
<p>Es muy complicado recomendar un número concreto porque depende de muchos factores y de cada individuo. A partir de 3 gramos/kg hacia arriba, a preferencia personal.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-12329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 10:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=2173#comment-12329</guid>

					<description><![CDATA[Buenos dias, Víctor. Un artículo cojonudo, muy esclarecedor la verdad. Quería preguntarte una duda. Resulta que estoy realizando una etapa de volumen y para ello estoy entrenando con la rutina de tu blog (push-pull-leg frecuencia 2). Mi duda es que más o menos cuantos gramos de CH recomiendas para llevar a cabo dicha rutina? Actualmente consumo unos 250 g para 3200 kcals. Mido 1,84 y peso 80 kg. Muchas gracias de antemano y un abrazo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias, Víctor. Un artículo cojonudo, muy esclarecedor la verdad. Quería preguntarte una duda. Resulta que estoy realizando una etapa de volumen y para ello estoy entrenando con la rutina de tu blog (push-pull-leg frecuencia 2). Mi duda es que más o menos cuantos gramos de CH recomiendas para llevar a cabo dicha rutina? Actualmente consumo unos 250 g para 3200 kcals. Mido 1,84 y peso 80 kg. Muchas gracias de antemano y un abrazo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Víctor		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-12282</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 10:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=2173#comment-12282</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-12276&quot;&gt;Frank&lt;/a&gt;.

Haré un artículo del gluten, para tranquilizar los ánimos porque la gente se asusta demasiado con el mismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-12276">Frank</a>.</p>
<p>Haré un artículo del gluten, para tranquilizar los ánimos porque la gente se asusta demasiado con el mismo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Frank		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-12276</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 00:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=2173#comment-12276</guid>

					<description><![CDATA[Porque no hablas del gluten?.. Sabes que esta presente en muchos y gran mayoria de los carbohidratos :) es una buena excusa para no ir &quot;too high&quot; in carbs.. 
Saludos.. espero tu respuesta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porque no hablas del gluten?.. Sabes que esta presente en muchos y gran mayoria de los carbohidratos 🙂 es una buena excusa para no ir «too high» in carbs..<br />
Saludos.. espero tu respuesta</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: javi		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-10315</link>

		<dc:creator><![CDATA[javi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 23:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=2173#comment-10315</guid>

					<description><![CDATA[Hola Víctor para definición estoy haciendo los días que entrenó tomo 4 gramos de carbos por kilo de peso corporal, los días que no entrenó tomó 3 gramos por kilo peso corporal y el sábado hago o una comida trampa o reffed de un día. la proteína la mantengo a 2 gramos por kilo de peso corporal y en la grasa no lo calculó pero algo de huevo entero , aceite oliva y pescados azules incluyo.los días de entreno estoy en normocalorica y los días que no entrenó en hipocalorica.otra pregunta estoy haciendo semanas de descanso activo de ejercicio en el cual mis carbos son toda la semana 3 gramos por kilo de peso corporal claro haciendo el sábado también la comida trampa o el reffed. Mi grasa corporal es de 12%.mi pregunta que tal ves mi planteamiento.gracias y sigue así ayudándonos excelente wed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Víctor para definición estoy haciendo los días que entrenó tomo 4 gramos de carbos por kilo de peso corporal, los días que no entrenó tomó 3 gramos por kilo peso corporal y el sábado hago o una comida trampa o reffed de un día. la proteína la mantengo a 2 gramos por kilo de peso corporal y en la grasa no lo calculó pero algo de huevo entero , aceite oliva y pescados azules incluyo.los días de entreno estoy en normocalorica y los días que no entrenó en hipocalorica.otra pregunta estoy haciendo semanas de descanso activo de ejercicio en el cual mis carbos son toda la semana 3 gramos por kilo de peso corporal claro haciendo el sábado también la comida trampa o el reffed. Mi grasa corporal es de 12%.mi pregunta que tal ves mi planteamiento.gracias y sigue así ayudándonos excelente wed</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Víctor		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-9808</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 20:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=2173#comment-9808</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-9803&quot;&gt;cesar&lt;/a&gt;.

Esto no se demuestra en un estudio Cesar. Es la metodología del índice glucémico. Es como si me preguntas qué estudio demuestra que una caloría es la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua pura en 1 °C (desde 14,5 °C a 15,5 °C), a una presión normal de una atmósfera.

No necesitas un estudio para demostrar eso, es simplemente la metodología que se usa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-9803">cesar</a>.</p>
<p>Esto no se demuestra en un estudio Cesar. Es la metodología del índice glucémico. Es como si me preguntas qué estudio demuestra que una caloría es la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua pura en 1 °C (desde 14,5 °C a 15,5 °C), a una presión normal de una atmósfera.</p>
<p>No necesitas un estudio para demostrar eso, es simplemente la metodología que se usa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cesar		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-9803</link>

		<dc:creator><![CDATA[cesar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 11:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=2173#comment-9803</guid>

					<description><![CDATA[Gran post muy interesantes ambas partes!
Solo una duda, podrías compartir el link del estudio sobre el índice glucémico de los CH? En el post comentas que solo es relevante en ayunas y comiendo solo CH, me gustaría echarle un ojo

Muchas gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran post muy interesantes ambas partes!<br />
Solo una duda, podrías compartir el link del estudio sobre el índice glucémico de los CH? En el post comentas que solo es relevante en ayunas y comiendo solo CH, me gustaría echarle un ojo</p>
<p>Muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Víctor		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-6173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 12:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=2173#comment-6173</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-6165&quot;&gt;javier&lt;/a&gt;.

Muchas gracias Javier ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-6165">javier</a>.</p>
<p>Muchas gracias Javier ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: javier		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-6165</link>

		<dc:creator><![CDATA[javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 06:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=2173#comment-6165</guid>

					<description><![CDATA[wow, estos dos articulos estuvieron tremendos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wow, estos dos articulos estuvieron tremendos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Víctor		</title>
		<link>https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-3843</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 15:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://192.168.0.36/fold/?p=2173#comment-3843</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-3842&quot;&gt;Pedro&lt;/a&gt;.

Para nada Pedro

http://192.168.0.36/fold/carbohidratos-de-noche/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://fitnessreal.es/to-low-carb-or-not-to-low-carb-parte-2/#comment-3842">Pedro</a>.</p>
<p>Para nada Pedro</p>
<p><a href="http://192.168.0.36/fold/carbohidratos-de-noche/" rel="nofollow ugc">http://192.168.0.36/fold/carbohidratos-de-noche/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
